 
			OCYNKOWANY WKRĘT KOMBI, PODŁOŻE STALOWE DO MAKS. 0,9 mm ORAZ PODŁOŻE DREWNIANE (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 534 330 | 3,9 x 30 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 534 340 | 3,9 x 41 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 534 350 | 3,9 x 55 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
FOSFATYZOWANY WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH, PODŁOŻE STALOWE DO MAKS. 0,9 mm (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 521 325 | 3,5 x 25 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 521 341 | 3,5 x 40 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 521 350 | 3,5 x 50 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
OCYNKOWANY WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH, PODŁOŻE STALOWE DO MAKS. 0,9 mm (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 522 325 | 3,5 x 25 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 522 341 | 3,5 x 41 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 522 350 | 3,5 x 50 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
OCYNKOWANY WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH, PODŁOŻE DREWNIANE (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 532 330 | 3,9 x 30 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 532 340 | 3,9 x 41 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 532 350 | 3,9 x 55 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
FOSFATYZOWANY WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH Z ŁBEM WPUSZCZANYM RYFlOWANYM (PH2), PODŁOŻE STALOWE DO MAKS. 0,9 mm ORAZ PODŁOŻE DREWNIANE
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 552 330 | 3,9 x 30 | 6,5 | 1000 | 6 x 1000 | 
OCYNKOWANY UTWARDZONY WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH, PODŁOŻE STALOWE MAKS. 0,9 mm ORAZ PODŁOŻE DREWNIANE (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 550 331 | 3,8 x 31 | 6,5 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 550 341 | 3,8 x 41 | 6,5 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 550 350 | 3,8 x 51 | 6,5 | 1000 | 6 x 1000 | 
OCYNKOWANY WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH, PODŁOŻE DREWNIANE (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 542 330 | 4,2 x 30 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 542 345 | 4,2 x 42 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 542 355 | 4,2 x 55 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
FOSFATYZOWANY WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH Z NAWIERTKĄ, PODŁOŻE STALOWE MAKS. 2,0 mm (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 581 325 | 3,5 x 25 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 581 340 | 3,5 x 40 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 581 350 | 3,5 x 50 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
CUTTERS™ – WKRĘT ŻÓŁTOCHROMOWANY 20 µm, PODŁOŻE DREWNIANE (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 589 442 | 4,2 x 42 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 589 451 | 4,2 x 51 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
CUTTERS™ – WKRĘT NIERDZEWNY A2, PODŁOŻE DREWNIANE (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 559 442 | 4,2 x 42 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 559 451 | 4,2 x 51 | 7,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
OCYNKOWANY WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH Z NAWIERTKĄ, PODŁOŻE STAlOWE MAKS. 2,0 (PH2)
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 592 325 | 3,5 x 25 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 592 340 | 3,5 x 40 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
| 592 350 | 3,5 x 50 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
FOSFATYZOWANY WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH Z ŁBEM WPUSZCZANYM RYFlOWANYM (PH2), PODŁOŻE DREWNIANE ORAZ PODŁOŻE STALOWE MAKS. 0,9 mm
| Art. Nr | Rozmiar | D | Ilość szt. | Ilość szt. | 
| 591 325 | 3,5 x 25 | 8,4 | 1000 | 6 x 1000 | 
