 
			WKRĘT FARMERSKI SAMOWIERCĄCY DA MOCOWANIA BLACH PROFILOWANYCH DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I BLACH
| Art. Nr | Rozmiar | Materiał | Ilość szt. | Opakowanie | 
| 63204 | 4,8 x 20 | stal ocynkowana | 250 | 12 | 
| 63224 | 4,8 x 35 | stal ocynkowana | 250 | 12 | 
| 63224-50* | 4,8 x 50 | stal ocynkowana | 250 | 8 | 
| 63224-60* | 4,8 x 60 | stal ocynkowana | 250 | 8 | 
| 63224-70* | 4,8 x 70 | stal ocynkowana | 250 | 8 | 
| 63224-80* | 4,8 x 80 | stal ocynkowana | 250 | 8 | 
| 63247 | 5,5 x 20 | aluminium | 250 | 12 | 
| 63233* | 5,5 x 38 | aluminium | 250 | 12 | 
| 63723* | 4,8 x 35 | nierdzewny Marutex | 250 | 12 | 
Wkręty dostępne we wszystkich kolorach wg systemu RAL
* wkręty nie posiadają aprobaty technicznej ITB
WKRĘT FARMERSKI SAMOWIERCĄCY DA MOCOWANIA POKRYĆ PVC DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I BLACH
| Art. Nr | Rozmiar | Materiał | Ilość szt. | Opakowanie | 
| 63238* | 4,8 x 35 | stal ocynkowana | 250 | 12 x 250 | 
