 
			Wkręt do betonu stosowany jest do szybkich, prostych i łatwych zakotwień w betonie, cegle, pustakach, lekkim betonie.
OPIS PRODUKTU
WKRĘT DO BETONU jest specjalnie utwardzanym wkrętem, który jest wkręcany bezpośrednio w nawiercony otwór, bez kołka rozporowego.
WKRĘT DO BETONU posiada „hi-low” (wysoki-niski) gwint przy końcu, który ułatwia montaż. Wkręt wkręcany jest przy pomocy końcówek TORX TX30. Zdolność obciążenia polepsza się przy zwiększonej głębokości zakotwienia.
WKRĘT DO BETONU został także przystosowany i zatwierdzony do obciążeń pulsacyjnych.
MATERIAŁ
WKRĘT DO BETONU produkowany jest z hartowanej stali według AISI (Amerykański Instytut Żelaza i Stali) C 1022. Wkręt jest chromowany na żółto.
ZALECANE GŁĘBOKOŚCI ZAKOTWIENIA *)
| Materiał | Ø 12,5 | Ø 10,5 | Ø 7,5 | Ø 6,3 | 
| Beton | 50/70 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | 25 mm | 
| Cegła | 50 mm | 40 mm | ||
| Cegła dziurawka | 60 mm | 50 mm | 
* głębokość wiercenia = + min. 10 mm
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105271 | 6,3 x 30 | 10,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 5 | 5 | 100 | 12 | |||||
| 105272 | 6,3 x 30 | 10,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 5 | 15 | 100 | 12 | |||||
| 105273 | 6,3 x 30 | 10,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 5 | 25 | 100 | 9 | |||||
| 105274 | 6,3 x 30 | 10,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 5 | 35 | 100 | 12 | |||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105277 | 6,3 x 35 | 8,0 | kulisty PH2 | ocynkowany elekt. | 5 | 10 | 100 | 1 | |||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105265 | 7,5 x 42 | 12,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 6 | 7 | 100 | 12 | |||||
| 105266 | 7,5 x 72 | 12,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 6 | 37 | 22 | 100 | 6 | ||||
| 105282 | 7,5 x 92 | 12,0 | kulisty TX 30* | ocynkowany elekt. | 6 | 57 | 42 | 100 | 1 | ||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105255 | 7,5 x 42 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 7 | 100 | 12 | |||||
| 105256 | 7,5 x 72 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 37 | 22 | 100 | 6 | ||||
| 105257 | 7,5 x 92 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 57 | 42 | 100 | 4 | ||||
| 105258 | 7,5 x 112 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 77 | 62 | 50 | 9 | ||||
| 105259 | 7,5 x 132 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 97 | 82 | 50 | 9 | ||||
| 105262 | 7,5 x 152 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 117 | 102 | 50 | 6 | ||||
| 105263 | 7,5 x 172 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 137 | 122 | 50 | 4 | ||||
| 105264 | 7,5 x 192 | 12,0 | wpuszczany TX 30 | żółtochrom. | 6 | 157 | 142 | 50 | 1 | ||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105267 | 7,5 x 65 | 10,0 | do Indu Prog TX30 | żółtochrom. | 6 | 30 | 15 | 100 | 9 | ||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105281 | 7,5 x 42 | 14,0 | płaski TX 30 | ocynkowany elekt. | 6 | 7 | 100 | 1 | |||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105283 | 6,3 x 30 | 8 | sześciokąt | CorrSeal | 5 | 100 | 1 | ||||||
| 105284 | 6,3 x 50 | 8 | sześciokąt | CorrSeal | 5 | 15 | 100 | 1 | |||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105237 | 7,5 x 40 | 10,0 | sześciokąt z koł. | ocynkowany elekt. | 6 | 5 | 100 | 9 | |||||
| 105238 | 7,5 x 50 | 10,0 | sześciokąt z koł. | ocynkowany elekt. | 6 | 15 | 100 | 6 | |||||
| 105239 | 7,5 x 80 | 10,0 | sześciokąt z koł. | ocynkowany elekt. | 6 | 45 | 30 | 100 | 4 | ||||
| 105236 | 7,5 x 100 | 10,0 | sześciokąt z koł. | ocynkowany elekt. | 6 | 64 | 50 | 100 | 4 | ||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105242 | 10,5 x 60 | 15 | sześ. TX 40 | ocynkowany elekt. | 8 | 15 | 50 | 9 | |||||
| 105143 | 10,5 x 80 | 15 | sześ. TX 40 | ocynkowany elekt. | 8 | 35 | 20 | 50 | 6 | ||||
| 105244 | 10,5 x 100 | 15 | sześ. TX 40 | ocynkowany elekt. | 8 | 35 | 40 | 25 | 9 | ||||
| 105145 | 10,5 x 120 | 15 | sześ. TX 40 | ocynkowany elekt. | 8 | 75 | 60 | 25 | 9 | ||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105246 | 12,5 x 60 | 17 | sześciokąt | ocynkowany elekt. | 10 | 10 | 50 | 6 | |||||
| 105247 | 12,5 x 80 | 17 | sześciokąt | ocynkowany elekt. | 10 | 30 | 10 | 25 | 9 | ||||
| 105248 | 12,5 x 100 | 17 | sześciokąt | ocynkowany elekt. | 10 | 50 | 30 | 25 | 9 | ||||
| 105249 | 12,5 x 120 | 17 | sześciokąt | ocynkowany elekt. | 10 | 70 | 50 | 25 | 9 | ||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 9105291 | 16,5 x 80 | 18 | sześ. z kołem | ocynkowany elekt. | 14 | 45 | 20 | 10 | 150 | 6 | |||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | Opak. zbiorcze | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 105275 | 16,3 x 30 | 6,45 | z oczkiem | ocynkowany elekt. | 5 | 100 | 18 | ||||||
| Art. Nr | Wymiary  | D | Typ łba | Podkładka | Materiał | Wiertło | Maks. grub. elem. przy zalec. głęb. zakotw. w betonie mm * | Ilość szt. | |||||
| 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| 9105282 | 7,5 x 150 | 12,5 | okrągły z podkł. TX30 | 19 | pow. Corrsea | 6 | 115 | 100 | 300 | ||||
| 9105283 | 7,5 x 175 | 12,5 | okrągły z podkł. TX30 | 19 | pow. Corrsea | 6 | 140 | 125 | 300 | ||||
| 9105284 | 7,5 x 200 | 12,5 | okrągły z podkł. TX30 | 19 | pow. Corrsea | 6 | 165 | 150 | 300 | ||||
| 9105289 | 7,5 x 250 | 12,5 | okrągły z podkł. TX30 | 19 | pow. Corrsea | 6 | 215 | 200 | 250 | ||||
