Narzędzia do nitonakrętek
| M3 | Stal | x | x | x | ||||
| Aluminium | x | x | x | |||||
| Stal nierdzewna | x | x | x | |||||
| M4 | Stal | x | x | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | x | x | x | x | x | ||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | x | ||
| M5 | Stal | x | x | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | x | x | x | x | x | ||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | x | ||
| M6 | Stal | x | x | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | x | x | x | x | x | ||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | x | ||
| M8 | Stal | x | x | x | x | |||
| Aluminium | x | x | x | x | ||||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | ||||
| M10 | Stal | x | x | x | x | |||
| Aluminium | x | x | x | x | ||||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | ||||
| M12 | Stal | x | x | |||||
| Aluminium | x | x | ||||||
| Stal nierdzewna | x | x | ||||||
| M3 | Stal | x | x | ||||
| Aluminium | x | x | |||||
| Stal nierdzewna | x | x | |||||
| M4 | Stal | x | x | x | x | ||
| Aluminium | x | x | x | x | |||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | |||
| M5 | Stal | x | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | x | x | x | x | ||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | ||
| M6 | Stal | x | x | x | x | x | x | 
| Aluminium | x | x | x | x | x | x | |
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | x | |
| M8 | Stal | x | x | x | x | x | x | 
| Aluminium | x | x | x | x | x | x | |
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | x | |
| M10 | Stal | x | x | x | |||
| Aluminium | x | x | x | ||||
| Stal nierdzewna | x | x | x | ||||
| M12 | Stal | x | x | ||||
| Aluminium | x | x | |||||
| Stal nierdzewna | x | x | |||||
| M3 | Stal | x | x | x | |||
| Aluminium | x | x | x | ||||
| Stal nierdzewna | x | x | x | ||||
| M4 | Stal | x | x | x | x | ||
| Aluminium | x | x | x | x | |||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | |||
| M5 | Stal | x | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | x | x | x | x | ||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | ||
| M6 | Stal | x | x | x | x | x | x | 
| Aluminium | x | x | x | x | x | x | |
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | x | |
| M8 | Stal | x | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | x | x | x | x | ||
| Stal nierdzewna | x | x | x | x | x | ||
| M10 | Stal | x | x | x | |||
| Aluminium | x | x | x | ||||
| Stal nierdzewna | x | x | x | ||||
| M12 | Stal | x | x | ||||
| Aluminium | x | x | |||||
| Stal nierdzewna | x | x | |||||
 
				





























