
Wkręt CUTTER$TM jest nowo opracowanym wkrętem zewnętrznym, który posiada polepszoną zdolność do wkręcania się. Jest on wyposażony w dwa rowki frezowe biegnące wzdłuż trzonu i ostrza wkręta. Dzięki temu uzyskuje się bardzo niski moment dokręcania w twardszym materiale drewnianym (na przykład w drewnie dębowym) bez wstępnego nawiercania, wraz ze zmniejszonym tworzeniem się pęknięć. Łeb wkręta posiada 6 tnących rowków, które „pogrążają” łeb i pozostawiają całkowicie gładką powierzchnię. Żadnych drzazg.
OPIS PRODUKTU
Wkręt uniwersalny Cutters dostępny jest ze stali utwardzonej ocynkowanej elektrolitycznie, w powłoce CorrSeal i w stali A2. Wkręt posiada łeb z gniazdem Torx. Doskonale nadaje się do zamocowania różnych elementów w płytach twardych, płytach gipsowych, drewnie, tworzywach sztucznych, również przez kołek.
DANE TECHNICZNE
Materiał: utwardzona stal SAE 1018 powłoka CorrSeal, nierdzewna stal (A2)
Pokrycie: stalocynkowanaelektrolitycznie 20 μm i żółtochromowana A2 stal, woskowana
Wkręt do drewna CUTTERS, łeb stożkowy/wpuszczany, CorrSeal
Opakowanie plastikowe
Art. Nr | Rozmiar dkxL |
D mm |
B mm |
Bit nr |
Ilość szt. w opakowaniu |
Opak. zbiorcze |
117100 | 4,0 × 30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 12 |
117102 | 4,0 × 40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
117104 | 4,0 × 50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
117106 | 4,5 × 40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
117108 | 4,5 × 50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 8 |
117110 | 4,5 × 60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
117112 | 4,5 × 70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 100 | 12 |
117160 | 5,0 × 40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 8 |
117113 | 5,0 × 50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 8 |
117114 | 5,0 × 60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 8 |
117116 | 5,0 × 70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 8 |
117118 | 5,0 × 80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 8 |
117120 | 5,0 × 90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
117122 | 5,0 × 100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
117124 | 5,0 × 120 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 6 |
117126 | 6,0 × 60 | 12,0 | 36,0 | TX30 | 100 | 8 |
117127 | 6,0 × 70 | 12,0 | 42,0 | TX30 | 100 | 8 |
117128 | 6,0 × 80 | 12,0 | 50,0 | TX30 | 100 | 8 |
117130 | 6,0 × 90 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 8 |
117132 | 6,0 × 100 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 6 |
117133 | 6,0 × 110 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 6 |
117134 | 6,0 × 120 | 12,0 | 68,0 | TX30 | 100 | 6 |
117136 | 6,0 × 140 | 12,0 | 72,0 | TX30 | 100 | 6 |
117138 | 6,0 × 160 | 12,0 | 73,0 | TX30 | 50 | 4 |
117140 | 6,0 × 180 | 12,0 | 73,0 | TX30 | 50 | 4 |
117142 | 6,0 × 220 | 12,0 | 73,0 | TX30 | 50 | 4 |
117144 | 8,0 × 50 | 15,0 | 40,0 | TX40 | 50 | 8 |
117146 | 8,0 × 75 | 15,0 | 50,0 | TX40 | 50 | 8 |
117148 | 8,0 × 100 | 15,0 | 60,0 | TX40 | 50 | 8 |
117150 | 8,0 × 130 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 6 |
117152 | 8,0 × 150 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 4 |
117154 | 8,0 × 170 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 4 |
117156 | 8,0 × 200 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 4 |
117158 | 8,0 × 240 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 4 |
117159 | 8,0 × 300 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 6 |
9995691 | Zestaw bitów Torx, 2×5 szt. | 1 | 30 |
Wkręt do drewna CUTTERS, łeb stożkowy/wpuszczany, ocynkowany
Opakowanie plastikowe
Art. Nr | Rozmiar dkxL |
D mm |
B mm |
Bit nr |
Ilość szt. w opakowaniu |
Opak. zbiorcze |
116150 | 3,0 × 12 | 6,0 | 9,0 | TX10 | 200 | 24 |
116151 | 3,0 × 16 | 6,0 | 13,0 | TX10 | 200 | 24 |
116101 | 3,0 × 20 | 6,0 | 17,0 | TX10 | 200 | 24 |
116102 | 3,0 × 25 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 24 |
116103 | 3,0 × 30 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 24 |
116104 | 3,0 × 35 | 6,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
116152 | 3,0 × 40 | 6,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
116105 | 3,5 × 16 | 7,0 | 12,0 | TX10 | 200 | 24 |
116106 | 3,5 × 20 | 7,0 | 16,0 | TX10 | 200 | 24 |
116107 | 3,5 × 25 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 24 |
116108 | 3,5 × 30 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 12 |
116109 | 3,5 × 35 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
116110 | 3,5 × 40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
116153 | 3,5 × 50 | 7,0 | 30,0 | TX10 | 200 | 12 |
116111 | 4,0 × 20 | 8,0 | 16,0 | TX20 | 200 | 24 |
116112 | 4,0 × 25 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 24 |
116113 | 4,0 × 30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 12 |
116114 | 4,0 × 35 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
116115 | 4,0 × 40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
116116 | 4,0 × 45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
116117 | 4,0 × 50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
116118 | 4,0 × 60 | 8,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
116154 | 4,5 × 25 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 12 |
116119 | 4,5 × 30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 12 |
116155 | 4,5 × 35 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
116120 | 4,5 × 40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
116121 | 4,5 × 50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 8 |
116122 | 4,5 × 60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
116123 | 4,5 × 70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 100 | 12 |
116156 | 5,0 × 25 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 200 | 12 |
116125 | 5,0 × 30 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 200 | 12 |
116157 | 5,0 × 35 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
116126 | 5,0 × 40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 8 |
116127 | 5,0 × 50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 8 |
116158 | 5,0 × 55 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
116128 | 5,0 × 60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 8 |
116129 | 5,0 × 70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 8 |
116130 | 5,0 × 80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 8 |
116131 | 5,0 × 90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
116132 | 5,0 × 100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
116159 | 6,0 × 40 | 12,0 | 24,0 | TX30 | 200 | 8 |
116140 | 6,0 × 50 | 12,0 | 30,0 | TX30 | 200 | 8 |
116141 | 6,0 × 60 | 12,0 | 36,0 | TX30 | 100 | 8 |
116142 | 6,0 × 70 | 12,0 | 42,0 | TX30 | 100 | 8 |
116143 | 6,0 × 80 | 12,0 | 50,0 | TX30 | 100 | 8 |
116160 | 6,0 × 90 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 8 |
116144 | 6,0 × 100 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 6 |
116145 | 6,0 × 110 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 6 |
116146 | 6,0 × 120 | 12,0 | 68,0 | TX30 | 100 | 6 |
116147 | 6,0 × 130 | 12,0 | 72,0 | TX30 | 100 | 6 |
116148 | 6,0 × 140 | 12,0 | 72,0 | TX30 | 100 | 6 |
116149 | 6,0 × 150 | 12,0 | 72,0 | TX30 | 100 | 4 |
9995691 | Zestaw bitów Torx, 2×5 szt. | 1 | 30 |
Duże opakowania
Art. Nr | Rozmiar dkxL |
D mm |
B mm |
Bit nr |
Ilość szt. w opakowaniu |
116023 | 4,5 × 70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 2000 |
116028 | 5,0 × 60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 2200 |
116029 | 5,0 × 70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 1700 |
116030 | 5,0 × 80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 1200 |
116031 | 5,0 × 90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 1000 |
116032 | 5,0 × 100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 800 |
116060 | 6,0 × 90 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 1000 |
116044 | 6,0 × 100 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 800 |
116046 | 6,0 × 120 | 12,0 | 68,0 | TX30 | 800 |
116049 | 6,0 × 150 | 12,0 | 72,0 | TX30 | 800 |
Wkręt do drewna CUTTERS, łeb stożkowy/wpuszczany, stal nierdzewna A2
Opakowanie plastikowe
Art. Nr | Rozmiar dkxL |
D mm |
B mm |
Bit nr |
Ilość szt. w opakowaniu |
Opak. zbiorcze |
115104 | 3,0 × 16 | 6,0 | 13,0 | TX10 | 200 | 24 |
115105 | 3,0 × 20 | 6,0 | 17,0 | TX10 | 200 | 24 |
115107 | 3,0 × 30 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 24 |
115108 | 3,0 × 40 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 12 |
115110 | 3,5 × 20 | 7,0 | 16,0 | TX10 | 200 | 24 |
115111 | 3,5 × 30 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
115112 | 3,5 × 40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
115113 | 4,0 × 20 | 8,0 | 16,0 | TX20 | 200 | 24 |
115114 | 4,0 × 30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 12 |
115115 | 4,0 × 40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
115116 | 4,0 × 45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
115117 | 4,0 × 50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
115118 | 4,0 × 60 | 8,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
115119 | 4,5 × 30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 12 |
115120 | 4,5 × 40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
115121 | 4,5 × 50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 8 |
115122 | 4,5 × 60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
115123 | 4,5 × 70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 100 | 12 |
115125 | 5,0 × 40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 8 |
115126 | 5,0 × 50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 8 |
115127 | 5,0 × 60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 8 |
115129 | 5,0 × 70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 8 |
115130 | 5,0 × 80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 8 |
115132 | 5,0 × 90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
115133 | 5,0 × 100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
115134 | 6,0 × 50 | 12,0 | 30,0 | TX30 | 200 | 6 |
115135 | 6,0 × 60 | 12,0 | 36,0 | TX30 | 100 | 8 |
115136 | 6,0 × 75 | 12,0 | 50,0 | TX30 | 100 | 8 |
115138 | 6,0 × 80 | 12,0 | 50,0 | TX30 | 100 | 8 |
115139 | 6,0 × 90 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 8 |
115141 | 6,0 × 100 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 6 |
115142 | 6,0 × 110 | 12,0 | 60,0 | TX30 | 100 | 6 |
115143 | 6,0 × 120 | 12,0 | 66,0 | TX30 | 100 | 6 |
115144 | 6,0 × 130 | 12,0 | 66,0 | TX30 | 100 | 6 |
115145 | 6,0 × 140 | 12,0 | 72,0 | TX30 | 100 | 6 |
9995691 | Zestaw bitów Torx, 2×5 szt. | 1 | 30 |